变速器
发动机缸盖
发动机气缸
法兰盘
性能/牌号 | SL6212 | SL6215 | SL6218 |
---|---|---|---|
颜色 | 红 | 紫 | 红 |
粘度,mpa· s | 1.0~5.0×105 | 1.0~12.0×105 | 1.0~12.0×105 |
固化后状态 | 刚性 | 柔性 | 柔性 |
耐压力,MPa | 25.0 | 30.0 | 28.0 |
工作温度,℃ | -55~+204 | -55~+150 | -55~+150 |
完全固化时间,h | 24h | 18h | 24h |
相当LOCTITE牌号 | 510 | 515 | 518 |
特点 | 耐高温,耐介质性能好,固化后刚性胶层,用于密封刚性法兰、端盖或做垫片涂层 | 通用型、柔性胶层,耐流体性能优良无腐蚀性,能形成柔性垫片,用于机加工,其充填间隙小于0.25mm的刚性法兰,允许法兰在工作时有微小的位移 | 28通用型,柔韧性好,耐流体性能优良,无腐蚀性,特别适用于铝合金表面,柔性胶层抗老化好,可用于柔性金属装配 |
温馨提示:以上性能数据是在温度25℃、湿度70%的实验室环境下所测得的典型数据,仅供客户使用时参考,并不能保证是某个特定环境下能达到的全部数据,敬请客户于使用时,以实际测试数据为准。
1.结合面应洁净、干燥、无灰尘与油污。必要时用丙酮、酒精或溶剂汽油清洗洁净。
2.将胶涂在每个零件的螺纹上,然后反复拧进拧出 2~3 次,以保证胶层均匀地填满整个待胶接的螺纹表 面。多余的胶可以擦拭干净。
3.在 15℃以上固化 4~8 小时后即可进入下工序加工,24 小时后完全固化。
4.中等强度以下的胶可用普通扳手直接拆卸,高强度胶可加热至 260℃左右趁热拆卸,拆卸后的残胶已成 粉末,可用钢丝刷去除。
1.除油除尘
2.涂布
3.组合固定
4.静置硫化